由上海市宇航学会、上海机电工程研究所联合主办的第二届“砺剑杯”智能空天创新大赛初赛评选圆满结束,通过形式审查、专家函评、专家复审共三轮评选,共评出20个创意构想类项目、10个算法挑战类项目入围决赛。我课题组参赛项目——多维雷达智慧城市成功晋级创意构想类决赛!
创意构想类
序号 | 作品名称 | 所在高校 |
1 | 太空血滴子—一种新型动量自适应缓释空间目标捕获系统 | 哈尔滨工业大学 |
2 | 翼伞空投测控系统及其自主归航技术研究 | 南京航空航天大学 |
3 | 空天无人系统智能博弈控制 | 华东理工大学 |
4 | AlphaAerocraft:多飞行器空天博弈系统设计 | 华东理工大学 |
5 | 多维雷达智慧城市 | 南京航空航天大学 |
6 | 基于多智能体跨域协同的海岛无人值守系统 | 西北工业大学 |
7 | 变体飞行器全域快速执行系统 | 北京理工大学 |
8 | “智者联盟”无人异构集群系统 | 南京航空航天大学 |
9 | 海杂波下电子对抗仿真平台研究 | 哈尔滨工程大学 |
10 | “鹈鹕”TH-419 复合式高速两栖直升机设计 | 南京航空航天大学 |
11 | “朔望”SW-409变涵道尾座式高速无人机 | 南京航空航天大学 |
12 | Mars Boss—交叉式火星无人直升机 | 南京航空航天大学 |
13 | “正义一号”高机动推力矢量系统 | 哈尔滨工程大学 |
14 | “哪吒”新概念串列翼跨介质飞行器 | 哈尔滨工程大学 |
15 | 智动翱翔—智能柔性变体飞行器 | 西北工业大学 |
16 | 模块化空中组合无人机 | 北京理工大学 |
17 | SCIT-AHV—智能吸气式飞行器总体与控制分系统设计 | 哈尔滨工业大学 |
18 | 高速智能集群特殊任务无人机—“红雨燕” | 南昌航空大学 |
19 | 新概念无缝隙剪切式可变后掠翼 | 上海交通大学 |
20 | 变体飞行器设计 | 北京交通大学 |
第一届砺剑杯参赛视频